您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 純水系統(tǒng) > INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-21INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)INSPIRE是銳思捷推出的一個系列的中等產(chǎn)量實驗室中央純水系統(tǒng)(70-200L/H),適合中小規(guī)模實驗室集中供水的需求。它不但集當今水純化工藝于一身,同時也凝聚了銳思捷多年的純水系統(tǒng)應用和設計經(jīng)驗。
產(chǎn)品介紹
INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)
INSPIRE是銳思捷推出的一個系列的中等產(chǎn)量實驗室中央純水系統(tǒng)(70-200L/H),適合中小規(guī)模實驗室集中供水的需求。它不但集當今水純化工藝于一身,同時也凝聚了銳思捷多年的純水系統(tǒng)應用和設計經(jīng)驗。
INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)
技術參數(shù)
參數(shù)內(nèi)容 | R70/150 | S200E/S300E | |
原水處理 | 預處理形式 | 砂濾+軟化(自動控制保養(yǎng)/再生)+碳濾(拋棄式濾芯) | |
原水增壓 | 自動壓力反饋控制 | ||
產(chǎn)水 | 純化工藝 | 雙級反滲透(RO+RO) | 反滲透+連續(xù)電除鹽(RO+EDI) |
產(chǎn)水水質(zhì) | <5μs/cm(典型值)1 | >5MΩ.cm(常規(guī)10-15MΩ.cm) | |
滿足GB6682-2008 III級 | 滿足GB6682-2008 II級 | ||
產(chǎn)水水量 | R70--70L/H at 25℃ | 200-300L/H at 5-35℃ | |
R150--150L/H at 25℃ | 自動恒產(chǎn)量控制 | ||
供水 | 供水水質(zhì) | <5μs/cm 1 | <1μs/cm |
供水水質(zhì)(+DI) | ≥18MΩ.cm | ||
供水水量 | 1-5T/H(可選) | ||
供水壓力 | 1-5bar(可選) | ||
水質(zhì)監(jiān)控 | 回水口電導率監(jiān)控(供水口監(jiān)控可選) | ||
變頻 | 可選 | ||
備用泵 | 可選 | ||
設備功率 | 原水增壓 | 0-0.55(取決于原水壓力) | |
制水主機 | 0.5 | ||
供水系統(tǒng) | 0.55-1.1(視管網(wǎng)條件) | ||
設備占地 | 主機 | W1070*H1700*D650 | |
供水(衛(wèi)生級) | W900*H1700*D650 | ||
水箱+供水一體 | 500L---W1070*H1700*D650 | ||
(實驗級) | |||
水箱 | 形式材質(zhì) | SUS304/316L(方形/圓形衛(wèi)生級) | |
容積 | 350-1000L | ||
液位控制 | 壓力感應式連續(xù)液位 | ||
浸沒紫外 | 無(限衛(wèi)生級水箱)/有(實驗級水箱) | ||
呼吸濾器 | 有(限衛(wèi)生級水箱)/無(實驗級水箱) | ||
噴射球 | 有(限衛(wèi)生級水箱)/無(實驗級水箱) | ||
控制系統(tǒng) | 人機界面 | 7"LCD觸控彩色中文 | |
控制模塊 | 西門子PLC | ||
信息存儲 | SD CARD | ||
USB打印接口 | 有 | ||
遠程控制 | 可選 | ||
儲存及分配系統(tǒng)消毒 | 自動控制化學/臭氧消毒(限衛(wèi)生級),消毒劑自動添加 | ||
1.原水電導>800us/cm,建議選配 DI 組件,便于在必要時二次提升水質(zhì),R70/150D 配置 DI 后水質(zhì)可達18MΩ.cm |
相關產(chǎn)品
- (上一篇):SMART-R15U初/高級純水系統(tǒng)
- (下一篇):POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)